
第124回天皇賞
芝・2000m
東京競馬場・10月28日
(指定)・牡58牝56kg
サラ4歳上・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ロサード | 牡5 | 58 | 横山典 | 毎日王冠(G2)・2着 |
| 2 | 2 | △ | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 安田 | 宝塚記念(G1)・1着 |
| 3 | 3 | … | トーホウドリーム | 牡4 | 58 | 江田照 | 毎日王冠(G2)・10着 |
| 4 | 4 | ▲ | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 武豊 | 京都大賞典(G2)・1位入線失格 |
| 5 | … | サイレントハンター | 牡8 | 58B | 吉田 | 毎日王冠(G2)・12着 | |
| 5 | 6 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 京都大賞典(G2)・1着 |
| 7 | … | メイショウオウドウ | 牡6 | 58 | 飯田 | 毎日王冠(G2)・7着 | |
| 6 | 8 | … | イブキガバメント | 牡5 | 58 | 河内 | 朝日CC(G3)・1着 |
| 9 | … | サイレントセイバー | 牡6 | 58 | 田中勝 | オールカマー(G2)・3着 | |
| 7 | 10 | ○ | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 58 | 四位 | 南部杯(盛岡:G1)・1着 |
| 11 | … | ダイワテキサス | 牡8 | 58B | 柴田善 | 毎日王冠(G2)・3着 | |
| 8 | 12 | … | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 58 | 蛯名 | 毎日王冠(G2)・6着 |
| 13 | … | トレジャー | 牡3 | 56 | 岡部 | セントライト記念(G2)・2着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
なし。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 10 | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 四位 | 2.02.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ◎ | 5 | 6 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | 2 | 2 | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 安田康 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 6 | 8 | イブキガバメント | 牡5 | 河内 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 7 | 11 | ダイワテキサス | 牡8 | 柴田善 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||