
第61回皐月賞
芝内・2000m
中山競馬場・4月15日
(指定)・牡・牝・定量
サラ3歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田 | 共同通信杯(G3)・1着 |
| 2 | … | ダービーレグノ | 牡3 | 57 | 幸 | スプリングS(G2)・6着 | |
| 2 | 3 | … | テイエムゴーカイ | 牡3 | 57B | 中舘 | あざみ賞(500)・1着 |
| 4 | … | シュアハピネス | 牡3 | 57B | 北村 | スプリングS(G2)・9着 | |
| 3 | 5 | … | ミカダンディー | 牡3 | 57 | 江田照 | スプリングS(G2)・11着 |
| 6 | ▲ | ビッグゴールド | 牡3 | 57 | 村本 | 若葉S(OP)・2着 | |
| 4 | 7 | ◎ | アグネスタキオン | 牡3 | 57 | 河内 | 弥生賞(G2)・1着 |
| 8 | … | ダークウィザード | 牡3 | 57B | 武幸 | 平場500万下・1着 | |
| 5 | 9 | … | ミヤビリージェント | 牡3 | 57 | 坂井 | スプリングS(G2)・4着 |
| 10 | … | ミスキャスト | 牡3 | 57 | 横山典 | 弥生賞(G2)・3着 | |
| 6 | 11 | … | カシマサキモリ | 牡3 | 57 | 吉田 | 山桜賞(500)・1着 |
| 12 | … | ボーンキング | 牡3 | 57B | 柴田善 | 弥生賞(G2)・2着 | |
| 7 | 13 | … | シンコウカリド | 牡3 | 57 | 田中勝 | スプリングS(G2)・2着 |
| 14 | ○ | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 藤田 | アーリントンC(G3)・1着 | |
| 15 | … | スキャンボーイ | 牡3 | 57 | 加藤 | 毎日杯(G3)・8着 | |
| 8 | 16 | … | カオリジョバンニ | 牡3 | 57 | 田面木 | 平場500万下・1着 |
| 17 | … | ミレニアムバイオ | 牡3 | 57 | 松永幹 | スプリングS(G2)・3着 | |
| 18 | … | シャワーパーティー | 牡3 | 57 | 四位 | きさらぎ賞(G3)・5着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
サンデーサイレンス産駒多すぎ〜。
アグネスタキオンの◎は不動でしょうがない。死角としては、調整不足やキャリアの少なさがあるのだが、ラジオたんぱ杯や弥生賞で見せたパフォーマンスの高さは、それを一蹴してしまう。軸はこの馬。
○は捻ってダンツフレーム。と思ったら土曜17時現在で3番人気でやんの。皐月賞でアグネスタキオンに勝つとしたら、スローペースに落として上がりを34秒前半でまとめられる逃げ馬か、ハイペースになったときに33秒前半で最後方から追い込んでくる追込み馬のどちらかしかいない、と弥生賞の時に書いたが、この馬は後者に当たる。ただ、野路菊Sやきさらぎ賞で見せた脚をここで使えるかどうか。
▲はビッグゴールド。良くも悪くも善戦マンで勝ち味に遅いところは否めないが
、混戦時には強いはず。長くいい脚を使えるし、調教も今までで最高のデキ。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 7 | アグネスタキオン | 牡3 | 河内 | 2.00.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 7 | 14 | ダンツフレーム | 牡3 | 藤田 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | 1 | 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 角田 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 7 | 13 | シンコウカリド | 牡3 | 田中勝 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 1 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||