
第34回ダービー卿チャレンジトロフィー
芝外・1600m
中山競馬場・3月31日
(混合)・ハンデ
サラ4歳上・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | コンタクト | 牡6 | 54 | 蛯名 | 東風S(OP)・7着 |
| 2 | 2 | … | (外)エイシンスペンサー | 牡4 | 54 | 柴田善 | 東風S(OP)・15着 |
| 3 | … | (外)エイシンルバーン | 牡6 | 55B | 中舘 | 白富士S(OP)・7着 | |
| 3 | 4 | ▲ | ダイワルージュ | 牝4 | 52 | 北村 | オーシャンS(OP)・7着 |
| 5 | … | シルクプリマドンナ | 牝5 | 54 | 勝浦 | 東風S(OP)・14着 | |
| 4 | 6 | ◎ | (外)グラスワールド | 牡6 | 52B | 藤田 | 武庫川S(1600)・1着 |
| 7 | … | グロリアスドータ | 牝7 | 50 | 鈴来 | 中山牝馬S(G3)・13着 | |
| 5 | 8 | … | (地)フジノテンビー | 牡4 | 54 | 村田 | 東風S(OP)・16着 |
| 9 | … | トラストファイヤー | 牡4 | 56 | 江田照 | 中山記念(G2)・2着 | |
| 6 | 10 | … | ミデオンビット | 牡5 | 55B | 吉田 | 初富士S(1600)・1着 |
| 11 | … | ジェミードレス | 牝5 | 53 | 菊沢徳 | 東風S(OP)・4着 | |
| 7 | 12 | ○ | トレジャー | 牡4 | 54 | 岡部 | 鳴尾記念(G2)・7着 |
| 13 | △ | (外)ザカリヤ | 牡6 | 55 | ドイル | 東風S(OP)・3着 | |
| 8 | 14 | … | ダンツキャスト | 牡5 | 54 | 田中勝 | 阪急杯(G3)・2着 |
| 15 | … | (外)スティーマー | 牡4 | 53 | 上村 | 阪急杯(G3)・13着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
とくになし。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 4 | 6 | (外)グラスワールド | 牡6 | 藤田 | 1.32.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 7 | 12 | トレジャー | 牡4 | 岡部 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | 7 | 13 | (外)ザカリヤ | 牡6 | ドイル | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 6 | 11 | ジェミードレス | 牝5 | 菊沢徳 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 1 | 1 | コンタクト | 牡6 | 蛯名 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||