
第7回NHKマイルカップ
芝・1600m
東京競馬場・5月4日
(指定)・(混合)・牡牝・定量
サラ3歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | テレグノシス | 牡3 | 57 | 勝浦 | スプリングS(G2)・2着 |
| 2 | … | (外)ゲイリーファントム | 牡3 | 57 | 池添 | マーガレットS(OP)・1着 | |
| 2 | 3 | … | スペシャルストック | 牡3 | 57 | 吉田 | 平場500万下・1着 |
| 4 | … | キネティクス | 牡3 | 57 | 小林淳 | ニュージーランドT(G3)・10着 | |
| 3 | 5 | ○ | (外)アグネスソニック | 牡3 | 57 | 横山典 | スプリングS(G2)・3着 |
| 6 | … | (外)キーンランドスワン | 牡3 | 57 | 藤田 | 橘S(OP)・2着 | |
| 4 | 7 | … | (外)シベリアンメドウ | 牡3 | 57B | 後藤 | ニュージーランドT(G3)・7着 |
| 8 | … | マヤノサリーダ | 牡3 | 57 | 武士沢 | 平場500万下・1着 | |
| 5 | 9 | … | タニノギムレット | 牡3 | 57 | 武豊 | 皐月賞(G1)・3着 |
| 10 | … | (外)エンドレスデザート | 牡3 | 57 | 郷原 | クリスタルC(G3)・12着 | |
| 6 | 11 | … | カノヤバトルクロス | 牡3 | 57 | 小野 | 橘S(OP)・4着 |
| 12 | ▲ | (外)サードニックス | 牡3 | 57 | 柴田善 | ベンジャミンS(OP)・1着 | |
| 7 | 13 | … | オースミエルスト | 牡3 | 57 | 秋山 | ニュージーランドT(G2)・5着 |
| 14 | … | (外)スターエルドラード | 牡3 | 57B | 和田 | ニュージーランドT(G2)・8着 | |
| 15 | △ | (外)メジャーカフェ | 牡3 | 57 | 岡部 | ニュージーランドT(G2)・3着 | |
| 8 | 16 | … | (外)タイキリオン | 牡3 | 57 | 柴田善 | ニュージーランドT(G2)・1着 |
| 17 | … | (外)カフェボストニアン | 牡3 | 57 | 蛯名 | クリスタルC(G3)・3着 | |
| 18 | ◎ | メジロマイヤー | 牡3 | 57 | 田中勝 | 皐月賞(G1)・18着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
◎はもう一度メジロマイヤー。前走の皐月賞では残り400mで逆噴射が掛かったように止まってしまった。しかし、このメジロマイヤーの逃げのおかげで1分58秒5という皐月賞レコードが叩き出せたことを忘れてはならない。元々距離的に2000mはギリギリという見方も多かったこの馬。休み明け2戦目、そして適距離となったら買わないわけにはいかないじゃない?
○はアグネスソニック。東京コースは(1.1.0.0)と相性も良く、朝日杯でも差の無い5着と善戦していた。
▲はサードニックス。先行して味がある競馬っぷりが魅力。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | 1 | 1 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦 | 1.33.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 3 | 5 | (外)アグネスソニック | 牡3 | 横山典 | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | … | 5 | 9 | タニノギムレット | 牡3 | 武豊 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | 7 | 15 | (外)メジャーカフェ | 牡3 | 岡部 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 6 | 11 | カノヤバトルクロス | 牡3 | 小野 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||