
第55回朝日杯フューチュリティステークス
芝・1600m
中山競馬場・12月14日
(指定)・混合・牡騙55kg
サラ2歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | コスモサンビーム | 牡2 | 55 | バルジュー | 京王杯2歳S(G2)・1着 |
| 2 | … | (外)アポインテッドデイ | 牡2 | 55 | 柴田善 | 京王杯2歳S(G2)・2着 | |
| 2 | 3 | … | メイショウムネノリ | 牡2 | 55 | 菊沢徳 | 未勝利戦・1着 |
| 4 | △ | マイネルパナシュ | 牡2 | 55 | 郷原 | 東スポ杯2歳S(G2)・5着 | |
| 3 | 5 | … | (外)ダイワバンディット | 牡2 | 55 | 蛯名 | 新潟2歳S(G3)・1着 |
| 6 | … | グレイトジャーニー | 牡2 | 55 | 武豊 | デイリー杯2歳S(G2)・2着 | |
| 4 | 7 | ▲ | メテオバースト | 牡2 | 55 | 池添 | いちょうS(OP)・1着 |
| 8 | … | フォーカルポイント | 牡2 | 55 | 横山典 | 東スポ杯2歳S(G2)・2着 | |
| 5 | 9 | ◎ | キョウワスプレンダ | 牡2 | 55 | 佐藤哲 | 東スポ杯2歳S(G2)・3着 |
| 10 | … | [地]モエレエスポワール | 牡2 | 55 | 藤田 | 北海道2歳優駿(門別:G3)・4着 | |
| 6 | 11 | … | (外)フサイチホクトセイ | 牡2 | 55 | 田中勝 | 京王杯2歳S(G2)・3着 |
| 12 | … | コスモステージ | 牡2 | 55 | 小野 | 未勝利戦・1着 | |
| 7 | 13 | … | マイネルゼスト | 牡2 | 55 | 吉田 | 500万下・1着 |
| 14 | … | リガードシチー | 牡2 | 55 | 後藤 | 千両賞(500)・2着 | |
| 8 | 15 | ○ | メイショウボーラー | 牡2 | 55 | ペリエ | デイリー杯2歳S(G2)・1着 |
| 16 | … | スズカマンボ | 牡2 | 55 | 上村 | 萩S(OP)・1着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
なし。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡2 | バルジュー | 1.33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 8 | 15 | メイショウボーラー | 牡2 | ペリエ | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | … | 1 | 2 | (外)アポインテッドデイ | 牡2 | 柴田善 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 4 | 8 | フォーカルポイント | 牡2 | 横山典 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 6 | 11 | (外)フサイチホクトセイ | 牡2 | 田中勝 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||