
第54回東京新聞杯
芝・1600m
東京競馬場・2月1日
(混合)・別定
サラ3歳上・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | (外)ミッドタウン | 牡5 | 55 | バルジュー | ニューイヤーS(OP)・5着 |
| 2 | 2 | … | キスミーテンダー | 牡8 | 56 | 藤田 | 京王杯SC(G2)・2着 |
| 3 | … | マイネルモルゲン | 牡4 | 54 | 石崎隆 | ニューイヤーS(OP)・2着 | |
| 3 | 4 | … | ハレルヤサンデー | 牡6 | 55 | 蛯名 | 京王杯AH(G3)・16着 |
| 5 | … | センターフレッシュ | 牡9 | 56 | 北村宏 | 函館記念(G3)・11着 | |
| 4 | 6 | … | ダイワジアン | 牡8 | 55 | 菊沢徳 | ペルセウスS(OP)・12着 |
| 7 | … | (地)スプリングシオン | 牡7 | 55 | 後藤 | 富士S(G3)・5着 | |
| 5 | 8 | … | (外)グラスワールド | 牡8 | 57B | 木幡 | ニューイヤーS(OP)・7着 |
| 9 | … | (外)シベリアンホーク | 牡4 | 55 | 柴田善 | 京都金杯(G3)・7着 | |
| 6 | 10 | ▲ | クラフトワーク | 牡4 | 53 | 勝浦 | TV静岡賞(1600)・1着 |
| 11 | … | トラストファイヤー | 牡6 | 56 | 郷原 | 中山金杯(G3)・16着 | |
| 7 | 12 | ◎ | サイドワインダー | 牡6 | 58 | 横山典 | 京都金杯(G3)・2着 |
| 13 | … | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | 59 | 岡部 | 京都金杯(G3)・11着 | |
| 8 | 14 | … | ゴールドメーカー | 牡7 | 55 | 小野 | コーラルS(OP)・13着 |
| 15 | ○ | ウインラディウス | 牡6 | 54 | 田中勝 | 白秋S(1600)・1着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
とくになし。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 15 | ウインラディウス | 牡6 | 田中勝 | 1.33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ▲ | 6 | 10 | クラフトワーク | 牡4 | 勝浦 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | … | 2 | 2 | キスミーテンダー | 牡8 | 藤田 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ◎ | 7 | 12 | サイドワインダー | 牡6 | 横山典 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 3 | 4 | ハレルヤサンデー | 牡6 | 村田 | 1馬身1/4タマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||