
第52回阪神3歳牝馬ステークス
芝・1600m
阪神競馬場・12月3日
(指定)・混合・牝53kg
サラ3歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | (外)グレートサンライズ | 牝3 | 53 | 武幸 | 新馬戦・1着 |
| 2 | … | オイスターチケット | 牝3 | 53B | 石崎 | ファンタジーS(G3)・3着 | |
| 2 | 3 | … | ネームヴァリュー | 牝3 | 53 | 松永幹 | コスモス賞(OP)・1着 |
| 4 | △ | リワードアンセル | 牝3 | 53 | 後藤 | 新潟3歳S(G3)・2着 | |
| 3 | 5 | … | ローレルプリンセス | 牝3 | 53 | フラッド | 福島3歳S(OP)・6着 |
| 6 | ○ | ダイワルージュ | 牝3 | 53 | 北村 | 新潟3歳S(G3)・1着 | |
| 4 | 7 | … | トウカイロゼット | 牝3 | 53 | 宝来 | 白菊賞(500)・2着 |
| 8 | … | マイフェアレディ | 牝3 | 53 | 小林徹 | 新潟3歳S(G3)・6着 | |
| 5 | 9 | ◎ | テイエムオーシャン | 牝3 | 53 | 本田 | 札幌3歳S(G3)・3着 |
| 10 | … | サンウィルシャイン | 牝3 | 53 | 藤田 | 黄菊賞(500)・4着 | |
| 6 | 11 | … | サクセスリー | 牝3 | 53 | オサリバン | つわぶき賞(500)・5着 |
| 12 | … | スターリーロマンス | 牝3 | 53 | 四位 | 新馬戦・1着 | |
| 7 | 13 | ▲ | タシロスプリング | 牝3 | 53 | 池添 | ファンタジーS(G3)・1着 |
| 14 | … | リキセレナード | 牝3 | 53 | 福永 | 小倉3歳S(G3)・1着 | |
| 15 | … | ハクバノテンシ | 牝3 | 53 | 幸 | ファンタジーS(G3)・4着 | |
| 8 | 16 | … | ラガーページェント | 牝3 | 53 | 渡辺 | かえで賞(500)・2着 |
| 17 | … | ツァリーヌ | 牝3 | 53 | 小池 | 牝未勝利戦・1着 | |
| 18 | … | タカラサイレンス | 牝3 | 53 | 武豊 | 赤松賞(500)・1着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
気が付くと、もうこんな時期。
3歳戦、特に牝馬戦線は全然見てないっすよ。
ただ今回、メンバーを見渡すとそんなに鳴り物入りの
馬は見当たらない。
ほとんどが2勝以下の馬だし、休み明けの馬も多い。
ってことで、印は上の通り。
このレースの後に、2001年のクラシックが始まる。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 9 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 | 1.34.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 3 | 6 | ダイワルージュ | 牝3 | 北村 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | △ | 2 | 4 | リワードアンセル | 牝3 | 後藤 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 3 | 5 | ローレルプリンセス | 牝3 | フラッド | クビ | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 8 | 18 | タカラサイレンス | 牝3 | 武豊 | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||