
第121回天皇賞
芝外・3200m
京都競馬場・4月30日
(指定)・牡牝・定量
サラ5歳上・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | テナシャスバイオ | 牡8 | 58 | 武幸 | オーストラリアT(OP)・7着 |
| 2 | 2 | ○ | ラスカルスズカ | 牡5 | 58 | 武豊 | 阪神大賞典(G2)・2着 |
| 3 | 3 | △ | ステイゴールド | 牡5 | 58 | 熊沢 | 日経賞(G2)・1着 |
| 4 | 4 | … | トキオアクセル | 牡8 | 58 | 松永幹 | 大阪-ハンブルクC(OP)・12着 |
| 5 | 5 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 阪神大賞典(G2)・1着 |
| 6 | … | ジョーヤマト | 牡8 | 58 | 須貝 | 大阪-ハンブルクC(OP)・3着 | |
| 6 | 7 | … | トシザブイ | 牡5 | 58 | 河内 | 阪神大賞典(G2)・5着 |
| 8 | … | ホッカイルソー | 牡9 | 58 | 四位 | エイプリルS(OP)・3着 | |
| 7 | 9 | … | レオリュウホウ | 牡6 | 58 | 菊沢徳 | 日経賞(G2)・1着 |
| 10 | … | タマモイナズマ | 牡7 | 58 | 小原 | 阪神大賞典(G2)・7着 | |
| 8 | 11 | ▲ | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡辺 | 阪神大賞典(G2)・3着 |
| 12 | … | ノボエイコーオー | 牡5 | 58 | 小野 | 日経賞(G2)・10着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
テイエムオペラオーが勝つ。(日刊ゲンダイ調)
有馬記念の3着、京都記念・阪神大賞典の圧勝劇。
グラスワンダーが日経賞で不甲斐ない負け方をした今、
テイエムオペラオーが現役最強馬と呼べるかもしれない。
追いこんで良し、先行して良しの脚質は展開不問。
皐月賞を勝った馬は古馬になって大成しないと言われるが、
この馬は別格だ。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5 | 5 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 3.17.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 2 | 2 | ラスカルスズカ | 牡5 | 武豊 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ▲ | 8 | 11 | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | △ | 3 | 3 | ステイゴールド | 牡7 | 熊沢 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | … | 6 | 8 | ホッカイルソー | 牡9 | 四位 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||