
第51回朝日杯3歳ステークス
芝外・1600m
中山競馬場・12月12日
(指定)・(混合)・牡騙54kg
サラ3歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | (外)エンドアピール | 牡3 | 54 | 的場 | 京王杯3歳S(G2)・4着 |
| 2 | … | シアトルフレーム | 牡3 | 54 | 柴田善 | 京王杯3歳S(G2)・11着 | |
| 2 | 3 | … | (外)マチカネホクシン | 牡3 | 54 | 武豊 | 東スポ杯3歳S(G3)・3着 |
| 4 | ▲ | マイネルコンドル | 牡3 | 54 | 伊藤直 | 札幌3歳S(G3)・1着 | |
| 3 | 5 | △ | サクラデインヒル | 牡3 | 54 | 田中勝 | 芙蓉S(500)・2着 |
| 6 | … | ファミリータイズ | 牡3 | 54 | ロバーツ | 東スポ杯3歳S(G3)・8着 | |
| 4 | 7 | ◎ | トップコマンダー | 牡3 | 54 | 松永幹 | 東スポ杯3歳S(G3)・2着 |
| 8 | … | (外)グラスベンチャー | 牡3 | 54 | 村田 | 平場500万下・1着 | |
| 5 | 9 | ○ | [地]レジェンドハンター | 牡3 | 54 | 安藤勝 | デイリー杯3歳S(G2)・1着 |
| 10 | … | (外)エイシンプレストン | 牡3 | 54 | 福永 | 新馬戦・1着 | |
| 6 | 11 | … | (外)エイシンコジーン | 牡3 | 54 | 藤田 | かえで賞(500)・3着 |
| 12 | … | ダンツキャスト | 牡3 | 54 | 幸 | かえで賞(500)・1着 | |
| 7 | 13 | … | (外)ショウナンラルク | 牡3 | 54 | 吉田 | 平場500万下・1着 |
| 14 | … | ラガーレグルス | 牡3 | 54 | 佐藤哲 | デイリー杯3歳S(G2)・2着 | |
| 8 | 15 | … | (外)ファイターナカヤマ | 牡3 | 54 | 横山典 | 福島3歳S(OP)・1着 |
| 16 | … | (外)ノボジャック | 牡3 | 54 | 岡部 | 京王杯3歳S(G2)・2着 |
<備考欄> |
今年の3歳は、なんか例年に比べてレベルが低いような…。
でもまぁ、よくよく考えてみれば、今年の3冠馬はいずれも朝日杯出てないしね。
◎はトップコマンダー。すこし使いすぎの感もあるが。
○はレジェンドハンター。ひとつ暫定予想時より印を落とした。同型馬がおおいしね。
▲はマイネルコンドル。
久々でもジョウテンブレーブとの対比を見れば、なんとか力は出せるはず。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | 5 | 10 | (外)エイシンプレストン | 牡3 | 福永 | 1.34.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | 5 | 9 | [地]レジェンドハンター | 牡3 | 安藤勝 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | … | 2 | 3 | (外)マチカネホクシン | 牡3 | 武豊 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | … | 1 | 1 | (外)エンドアピール | 牡3 | 的場 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ◎ | 4 | 7 | トップコマンダー | 牡3 | 熊沢 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
|
払い戻し金
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけの馬が、トライアルを経なければクラシックに出られないというのは惜しい。 地方在籍のまま皐月賞に出られないものか。