
第66回東京優駿(日本ダービー)
芝・2400m
東京競馬場・6月6日
(指定)・牡・牝・定量
サラ4歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | ブラックタキシード | 牡4 | 57 | 的場 | プリンシパルS(OP)・1着 |
| 2 | … | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 皐月賞(G1)・6着 | |
| 2 | 3 | … | ニシノセイリュウ | 牡4 | 57 | 河内 | 皐月賞(G1)・12着 |
| 4 | … | マイネルタンゴ | 牡4 | 57 | 岡部 | NHKマイルC(G1)・5着 | |
| 3 | 5 | … | ヤマニンアクロ | 牡4 | 57 | 勝浦 | 皐月賞(G1)・10着 |
| 6 | … | ブルーコマンダー | 牡4 | 57 | 吉田 | 端午S(OP)・1着 | |
| 4 | 7 | ◎ | ペインテドブラック | 牡4 | 57B | 加藤 | 青葉賞(G3)・1着 |
| 8 | … | ワンダーファング | 牡4 | 57 | 幸 | 皐月賞(G1)・除外 | |
| 5 | 9 | △ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 蛯名 | 皐月賞(G1)・2着 |
| 10 | … | ロサード | 牡4 | 57 | 高橋亮 | NHKマイルC(G1)・9着 | |
| 6 | 11 | ○ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺 | 皐月賞(G1)・3着 |
| 12 | … | チョウカイリョウガ | 牡4 | 57 | 柴田善 | プリンシパルS(OP)・2着 | |
| 7 | 13 | … | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 青葉賞(G3)・3着 |
| 14 | ▲ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田 | 皐月賞(G1)・1着 | |
| 15 | … | マイネルシアター | 牡4 | 57 | 横山典 | 青葉賞(G2)・2着 | |
| 8 | 16 | … | ノーザンカピタン | 牡4 | 57 | 後藤 | NHKマイルC(G1)・18着 |
| 17 | … | マルブツオペラ | 牡4 | 57 | 武幸 | 京都4歳特別(G3)・2着 | |
| 18 | … | マルシゲファイター | 牡4 | 57 | 菅谷 | 京都4歳特別(G3)・15着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
今年も日本ダービーの季節がやってきた。
◎は皐月賞前から「ダービーはこの馬!」と主張していた、ペインテドブラック。ペインテドブラックの長所は、スタミナと勝負根性。
前走では向こう流しから追いっぱなし。
ふつう、こんな競馬では直線後退していくものだが、
この馬は追いどおしでも34秒台の脚をきっちり出してくる。
今回、初めて付けた遮眼革。
これがいい方に傾けば、結果は自ずと見えてくる。
○はナリタトップロード。
皐月賞では馬場の悪いところを回らされ、最後届かず。
騎手の若さも出たのだろうが、強い競馬だった。初の左回りと、渡辺騎手のダービー初騎乗というあたりがキーポイントとなりそうだが、
「サッカーボーイ産駒がダービーを勝つ」というシーンも見てみたい気がする。
▲はテイエムオペラオー。皐月賞ではオースミブライトが勝ったと思った刹那、
大外から矢のようにすっ飛んできた。
先行して良し、追い込んで良しの自在な競馬はダービーのような何が起きるかわからない競馬では非常に有効。今週の調教も目を引くものがあった。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡4 | 武豊 | 2.25.3 | ||||||||||||||||
| 2 | ○ | 6 | 11 | ナリタトップロード | 牡4 | 渡辺 | クビ | ||||||||||||||||
| 3 | ▲ | 7 | 14 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田 | 1馬身1/4 | ||||||||||||||||
| 4 | △ | 5 | 9 | オースミブライト | 牡4 | 蛯名 | 2馬身1/2 | ||||||||||||||||
| 5 | … | 1 | 1 | ブラックタキシード | 牡4 | 的場 | 1馬身3/4 | ||||||||||||||||
|
払い戻し金
| |||||||||||||||||||||||
彼らの最終到達地点は決して「日本ダービー」では無い。
しかし「日本ダービー」は一生に一回しか巡って来ないし、
「日本ダービー」馬はその年その年でただ1頭しか存在することを許されない。
#同着をのぞいてね。
今年のダービーは、面白かった。
初めてゴール200m手前の埒沿いで見たのもあるのだが、 馬券を取った者、外した者。アドマイヤベガを応援していた者、応援していなかった者。見た者すべてを納得させられるレースだったと思う。
ただ、やっぱり純粋にレースだけを楽しみたいなぁ。どうにかならないかね。手拍子と紙吹雪。