
第60回菊花賞
芝外・3000m
京都競馬場・11月7日
(指定)・牡57牝55kg
サラ4歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺 | 京都新聞杯(G2)・2着 |
| 2 | 2 | … | タヤスタモツ | 牡4 | 57 | 石橋 | 京都新聞杯(G2)・5着 |
| 3 | … | サクセスエナジー | 牡4 | 57 | 飯田 | 嵐山S(OP)・1着 | |
| 3 | 4 | ○ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田 | 京都大賞典(G2)・2着 |
| 5 | … | ラスカルスズカ | 牡4 | 57 | 蛯名 | 神戸新聞杯(G2)・3着 | |
| 4 | 6 | … | オースミブライト | 牡4 | 57 | 四位 | 京都新聞杯(G2)・6着 |
| 7 | … | フロンタルアタック | 牡4 | 57 | 河内 | 神戸新聞杯(G2)・2着 | |
| 5 | 8 | … | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 京都新聞杯(G2)・15着 |
| 9 | … | ブラックタキシード | 牡4 | 57 | 的場 | セントライト記念(G2)・1着 | |
| 6 | 10 | … | メジロロンザン | 牡4 | 57 | 吉田 | 京都新聞杯(G2)・3着 |
| 11 | … | シンボリモンソー | 牡4 | 57 | 福永 | セントライト記念(G2)・2着 | |
| 7 | 12 | △ | ペインテドブラック | 牡4 | 57 | 加藤 | 京都大賞典(G2)・9着 |
| 13 | … | テイエムチョウテン | 牡4 | 57B | 小池 | 京都新聞杯(G2)・12着 | |
| 8 | 14 | ◎ | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 京都新聞杯(G2)・1着 |
| 15 | … | ロサード | 牡4 | 57 | 江田照 | 京都新聞杯(G2)・4着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年の菊花賞は逃げ馬不在で、完全な上がり勝負の戦いが予想される。
決め手で言ったら、この馬が一番。◎アドマイヤベガ。弥生賞、ダービー、京都新聞杯と確実に上がり34秒台(弥生賞は35.0秒)の脚をたたき出している。ダンスインザダークにも匹敵するかもしれない。
○テイエムオペラオー。前走の京都大賞典では3着だったが、ゴールの前の脚色は完全にこの馬が際立ていた。スローペースからの差しも経験しているし、ここは逆転も。
▲ナリタトップロード。とうとう残すは1冠となってしまったが、内枠を引いてしまったのはイタい。渡辺騎手が馬群をどう捌くかがカギ。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 1 | 1 | ナリタトップロード | 牡4 | 渡辺 | 3.07.6 | ||||||||||||||||
| 2 | ○ | 3 | 4 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田 | クビ | ||||||||||||||||
| 3 | … | 3 | 5 | ラスカルスズカ | 牡4 | 蛯名 | クビ | ||||||||||||||||
| 4 | … | 2 | 2 | タヤスタモツ | 牡4 | 石橋 | 1馬身3/4 | ||||||||||||||||
| 5 | … | 6 | 10 | メジロロンザン | 牡4 | 吉田 | クビ | ||||||||||||||||
|
払い戻し金
| |||||||||||||||||||||||