
第73回中山記念
芝内・1800m
中山競馬場・3月14日
[指定]・(混合)・別定
サラ5歳上・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | サンプレイス | 牡5 | 56 | 中舘 | 中京記念(G3)・2着 |
| 2 | 2 | … | (外)イブキウッドマン | 牡6 | 57 | 加藤 | 斑鳩S(1600)・1着 |
| 3 | 3 | … | (外)エイシンオリンピア | 牡8 | 57 | 橋本広 | 仁川S(OP)・11着 |
| 4 | 4 | … | ヤクモレインボー | 牡9 | 57 | 田面木 | 淀短距離S(OP)・16着 |
| 5 | 5 | ○ | キングヘイロー | 牡5 | 57 | 柴田善 | 東京新聞杯(G3)・1着 |
| 6 | … | ホッカイルソー | 牡8 | 57 | 岡部 | 天皇賞・春(G1)・3着 | |
| 6 | 7 | ▲ | ダイワテキサス | 牡7 | 57 | 蛯名 | オールカマー(G2)・1着 |
| 8 | … | ティーエムビガー | 牡8 | 57B | 小野 | 中山金杯(G3)・10着 | |
| 7 | 9 | △ | ブラボーグリーン | 牡6 | 57B | 横山典 | ニューイヤーS(OP)・1着 |
| 10 | ◎ | サイレントハンター | 牡7 | 58B | 吉田 | 京都記念(G2)・3着 | |
| 8 | 11 | … | プロモーション | 牝6 | 55 | サンダース | 新潟記念(G3)・13着 |
| 12 | … | カシマドリーム | 牡7 | 57 | 的場 | アメリカJCC(G2)・8着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
眠いんで勘弁。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 5 | キングヘイロー | 牡5 | 柴田善 | 1.47.5 | ||||||||||||||||
| 2 | ▲ | 6 | 7 | ダイワテキサス | 牡7 | 蛯名 | 1馬身3/4 | ||||||||||||||||
| 3 | … | 1 | 1 | サンプレイス | 牡5 | 中館 | 頭 | ||||||||||||||||
| 4 | ◎ | 7 | 10 | サイレントハンター | 牡7 | 吉田 | 1馬身3/4 | ||||||||||||||||
| 5 | △ | 7 | 9 | ブラボーグリーン | 牡6 | 横山典 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
|
払い戻し金
| |||||||||||||||||||||||