
第59回皐月賞
芝内・2000m
中山競馬場・4月18日
(指定)・牡・牝・定量
サラ4歳・オープン
| 枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 除外 | ワンダーファング | 牡4 | 57 | 幸 | スプリングS(G2)・1着 |
| 2 | ▲ | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 弥生賞(G2)・2着 | |
| 2 | 3 | … | アドマイヤラック | 牡4 | 57 | 横山典 | 若葉S(OP)・15着 |
| 4 | … | タイキヘラクレス | 牡4 | 57 | 田中勝 | 弥生賞(G2)・8着 | |
| 3 | 5 | … | マイネルシアター | 牡4 | 57 | 江田照 | 弥生賞(G2)・3着 |
| 6 | … | トウカイダンディー | 牡4 | 57 | 後藤 | 弥生賞(G2)・6着 | |
| 4 | 7 | … | ヤマニンアクロ | 牡4 | 57 | 勝浦 | 共同通信杯4歳S(G3)・1着 |
| 8 | ◎ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺 | 弥生賞(G2)・1着 | |
| 5 | 9 | … | タガノブライアン | 牡4 | 57 | 藤田 | 毎日杯(G3)・2着 |
| 10 | … | ニシノセイリュウ | 牡4 | 57 | 河内 | 若駒S(OP)・1着 | |
| 6 | 11 | … | オースミブライト | 牡4 | 57 | 蛯名 | スプリングS(G2)・7着 |
| 12 | △ | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田 | 毎日杯(G3)・1着 | |
| 7 | 13 | … | ドラゴンブライアン | 牡4 | 57 | 菊沢徳 | 若葉S(OP)・2着 |
| 14 | … | カシマアルデル | 牡4 | 57 | 的場 | スプリングS(G2)・6着 | |
| 15 | … | シルクガーディアン | 牡4 | 57 | 横山典 | スプリングS(G2)・3着 | |
| 8 | 16 | … | マイネルタンゴ | 牡4 | 57 | 柴田善 | 菜の花S(OP)・1着 |
| 17 | … | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹 | スプリングS(G2)・2着 | |
| 18 | ○ | マイネルプラチナム | 牡4 | 57B | 木幡 | 若葉S(OP)・1着 | |
|
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
|||||||
毎年毎年、「弥生賞馬は来ない。」と言われ続けている皐月賞。
昨年のスペシャルウィークでさえ来なかった。しかし、今年は違う。…とおもう。
◎はその弥生賞馬ナリタトップロード。きさらぎ賞でエイシンキャメロンを完封。弥生賞でアドマイヤベガを届かせないその末脚はまさに絶品。しかも、前走弥生賞ではゴール前で抑えていた。いくらアドマイヤベガが最後方から追い込んできたとはいえ、1馬身差を終始保ったまま。前日発売で4.1倍というのはかなりおいしいのでは?
○はマイネルプラチナム。札幌3歳Sでの末脚といい、重馬場の若葉Sでの末脚といい、まさに豪脚。しかし、上がりタイムはそれぞれ36.9秒、37.7秒なんだよね。時計がかかればかかるほど末を発揮。あとは大外枠が吉と出るか凶と出るか。
▲はアドマイヤベガ。切れませ〜ん。弥生賞でいくら届かなかったとはいえ、今回はあそこまで極端に下げた競馬はしないだろう。ただ、内枠なのがつらいかな。ゴール前までにうまい位置に下げないと、包まれたまま残り600mということになりかねない。天才・武豊の面目躍如といくか。
| 着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 6 | 12 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田 | 2.00.7 | ||||||||||||||||
| 2 | … | 6 | 11 | オースミブライト | 牡4 | 蛯名 | クビ | ||||||||||||||||
| 3 | ◎ | 4 | 8 | ナリタトップロード | 牡4 | 渡辺 | ハナ | ||||||||||||||||
| 4 | … | 8 | 16 | マイネルタンゴ | 牡4 | 柴田善 | 1馬身 | ||||||||||||||||
| 5 | … | 3 | 5 | マイネルシアター | 牡4 | 江田照 | 2馬身 | ||||||||||||||||
|
払い戻し金
| |||||||||||||||||||||||
結局、大外に持ち出して馬場の良いところを通ったテイエムオペラオーが皐月賞馬となり、旧ジュニアC1着馬(京成杯)のオースミブライトがハナ差ナリタトップロードを抑えるという馬券的には波乱だったが、こんなの波乱でもなんでもない。負けた有力馬はそれぞれ負けた原因もはっきりしているし、連の2頭も重賞勝ち馬である。
ナリタトップロードは、騎手の若さの分だけ届かなかった。ただ、弱い馬ではないことは確かなので、東京優駿でもう一回狙ってみるか?
#でも、ペインテドブラックが◎候補筆頭なんだよなぁ。